污水處理設(shè)備
格柵除污機(jī)
用途
參數(shù)及尺寸\型號(hào) | FSY-HXG-300 | FSY-HXG-600 | FSY-HXG-800 | FSY-HXG-1000 | FSY-HXG-1200 |
安裝角度(°) | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 |
耙齒節(jié)距(mm) | 100 | >100 | 100 | 100 | 100 |
電機(jī)功率(kW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
過水流量(m3/h) | 400 | 1125 | 3600 | 4500 | 6300 |
液體流速(m/s) | >3 | >0.5 | >1 | >1 | >1 |
有效寬度K1(mm) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
安裝寬度K2(mm) | 460 | 560 | 960 | 1160 | 1360 |
水槽寬度K3(mm) | 560 | 750 | 1050 | 1250 | 1450 |
設(shè)備總寬K4(mm) | 880 | 1080 | 1380 1 | 1580 | 1780 |
水槽深度H(mm) | 1000-8000 | 1000-8000 | 1000-8000 | 1000-8000 | 1000-8000 |
上一篇:立式帶式壓濾機(jī)
下一篇:自動(dòng)投藥溶解裝置