污水處理設(shè)備
立式帶式壓濾機(jī)
機(jī)型規(guī)格 |
外形尺寸
長×寬×高(mm)
|
濾帶 | 耗氣量(m3/h) |
重量
(t)
|
主機(jī)功率(kW) | |
速度(m/min) | 水壓(MPa) | |||||
FSY-LDY-500W | 2500×1000×1600 | 1.5-9 | 0.5 | 0.3 | 0.78 | 0.75 |
FSY-LDY-750W | 2500×1250×1600 | 1.5-9 | 0.5 | 0.3 | 0.85 | 0.75 |
FSY-LDY-1000W | 3500×1500×1800 | 1.5-9 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 1.1 |
FSY-LDY-1250W | 3500×1750×1800 | 1.5-9 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.1 |
FSY-LDY-1500W | 3700×2000×2000 | 1.5-9 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 2.2 |
FSY-LDY-2000W | 3700×2500×2000 | 1.5-9 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 2.2 |
FSY-LDY-2500W | 3700×3000×2000 | 1.5-9 | 0.5 | 0.8 | 2.9 | 3 |
上一篇:一體化污水處理設(shè)備
下一篇:格柵除污機(jī)