污水處理設(shè)備
中心傳動(dòng)刮泥機(jī)
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 池寬(m) | 池深(m) | 周邊線速度(m/min) |
電機(jī)功率
(kW)
|
FSY-ZXGN-8 | 8 | 2.5~3.5 | 1.0~2.0 | 0.75 |
FSY-ZXGN-10 | 10 | 2.5~3.5 | 1.0~2.0 | 0.75 |
FSY-ZXGN-12 | 12 | 2.5~3.5 | 1.0~2.0 | 0.75 |
FSY-ZXGN-14 | 14 | 2.5~3.5 | 1.0~2.0 | 1.5 |
FSY-ZXGN-16 | 16 | 2.5~3.5 | 1.0~2.0 | 1.5 |
FSY-ZXGN-18 | 18 | 2.5~3.5 | 1.0~2.0 | 1.5 |
上一篇:沒有了
下一篇:一體化污水處理設(shè)備