污水處理設(shè)備
行車式提耙刮泥機
規(guī)格型號 | 池寬B(m) | 池深H(m) | 驅(qū)動功率(kW) | 行車速度(m/min) |
FSY-XCGN4-6 | 4-6 | 3.4-5.0 | 0.37 | 1 |
FSY-XCGN7-10 | 7-10 | 3.4-5.0 | 0.75 | 1 |
FSY-XCGN11-14 | 11-14 | 3.4-5.0 | 1.5 | 1 |
上一篇:周邊傳動刮泥機
下一篇:沒有了
規(guī)格型號 | 池寬B(m) | 池深H(m) | 驅(qū)動功率(kW) | 行車速度(m/min) |
FSY-XCGN4-6 | 4-6 | 3.4-5.0 | 0.37 | 1 |
FSY-XCGN7-10 | 7-10 | 3.4-5.0 | 0.75 | 1 |
FSY-XCGN11-14 | 11-14 | 3.4-5.0 | 1.5 | 1 |
上一篇:周邊傳動刮泥機
下一篇:沒有了